Oil hose
Model NO :
Oil hose
Fuel Oil Hose
Tube: black, smooth, nitrile rubber
Reinforcement: high strength polyester fiber braided or spiraled
Cover: black, smooth (wrapped finish) synthetic rubber, abrasion, weather and oil mist resistant
Application: suitable for transport temperature gasoline, diesel, oil and other mineral oils.
Temp Range: -40℃ to 100℃
Tube: black, smooth, nitrile rubber
Reinforcement: high strength polyester fiber braided or spiraled
Cover: black, smooth (wrapped finish) synthetic rubber, abrasion, weather and oil mist resistant
Application: suitable for transport temperature gasoline, diesel, oil and other mineral oils.
Temp Range: -40℃ to 100℃
Quantity :
I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | WEIGHT | LENGTH MAX. | |||
MM | INCH | MM | MPA | PSI | MPA | PSI | KG/M | M/ROLL |
5 | 3/16" | 12 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.13 | 100±1% |
6 | 1/4" | 13 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.15 | 100±1% |
8 | 5/16" | 15 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.23 | 100±1% |
10 | 3/8" | 17 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.26 | 100±1% |
13 | 1/2" | 22 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.36 | 100±1% |
16 | 5/8" | 25 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.53 | 100±1% |
19 | 3/4" | 29 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.64 | 100±1% |
25 | 1" | 36 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 0.85 | 100±1% |
32 | 1.1/4" | 43 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 1.20 | 50±1% |
38 | 1.1/2" | 50 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 1.39 | 50±1% |
51 | 2" | 65 | 0.3~1.0 | 45~145 | 0.9~3.0 | 130~430 | 1.80 | 50±1% |
Send Message